colors.scss 627 B

12345678910111213141516171819202122
  1. $musareBlue: hsl(199, 98%, 48%);
  2. $teal: hsl(171, 100%, 41%);
  3. $purple: hsl(302, 56%, 36%);
  4. $light-purple: hsl(263, 49%, 70%);
  5. $yellow: hsl(46, 93%, 53%);
  6. $light-pink: hsl(351, 57%, 75%);
  7. $dark-pink: hsl(351, 79%, 60%);
  8. $light-orange: hsl(22, 100%, 50%);
  9. $dark-orange: hsl(12, 100%, 49%);
  10. $lime: hsl(114, 69%, 49%);
  11. $green: hsl(114, 76%, 36%);
  12. $blue: hsl(214, 82%, 48%);
  13. $red: hsl(0, 86%, 49%);
  14. $white: hsl(0, 0%, 100%);
  15. $black: hsl(0, 0%, 0%);
  16. $light-grey: hsl(0, 0%, 96%);
  17. $light-grey-2: hsl(300, 2%, 76%);
  18. $dark-grey: hsl(0, 0%, 30%);
  19. $dark-grey-2: hsl(0, 0%, 20%);
  20. $dark-grey-3: hsl(0, 0%, 10%);
  21. $primary-color: $musareBlue;